ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2017 – ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ | ||||
1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες | ||||
Κωδ. | Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα | Βάση |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 19.326 |
129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 19.874 |
342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.352 |
176 | Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 14.924 |
131 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.331 |
133 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.700 |
135 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.559 |
137 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.615 |
186 | Γλώσσας - Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 12.130 |
124 | Δημόσιας Διοίκησης | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 12.334 |
147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.569 |
368 | Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών | Αγρίνιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.066 |
355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | Πειραιάς | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 17.987 |
179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.587 |
174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 16.340 |
106 | Ελληνικής Φιλολογίας | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.593 |
148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.349 |
153 | Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 16.570 |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.793 |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.098 |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 15.033 |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Σέρρες | ΑΠΘ | 15.411 |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.834 |
146 | Θεατρικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.333 |
362 | Θεατρικών Σπουδών | Ναύπλιο | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11.338 |
169 | Θεατρικών Σπουδών | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.752 |
168 | Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.609 |
101 | Θεολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.515 |
103 | Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.275 |
780 | Θεολογίας - Μουσουλμανικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 10.962 |
384 | Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης | Αθήνα | Α.Σ.Κ.Τ. | 13.417 |
183 | Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 8.835 |
110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.000 |
112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.851 |
114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13.851 |
116 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 13.501 |
108 | Ιστορίας και Εθνολογίας | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 12.787 |
145 | Ιστορίας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.381 |
104 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | Καλαμάτα | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 12.934 |
177 | Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.252 |
182 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 5.200 |
139 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 5.652 |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.890 |
187 | Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.207 |
167 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.682 |
165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 14.805 |
343 | Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης / Κοιν. Διοίκησης | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.005 |
373 | Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης / Πολ. Επιστήμης | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 13.108 |
105 | Κοινωνικής Θεολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 11.131 |
159 | Κοινωνικής Πολιτικής | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 14.538 |
126 | Κοινωνιολογίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.408 |
348 | Κοινωνιολογίας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12.010 |
149 | Κοινωνιολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.742 |
173 | Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.982 |
181 | Μεσογειακών Σπουδών | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.433 |
409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.750 |
408 | Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.352 |
406 | Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.608 |
407 | Μουσικών Σπουδών | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.605 |
117 | Νομικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.229 |
119 | Νομικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.938 |
121 | Νομικής | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 17.409 |
385 | Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 16.124 |
185 | Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8.617 |
107 | Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 10.726 |
123 | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.357 |
125 | Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 15.579 |
351 | Πολιτικής Επιστήμης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.517 |
411 | Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 14.039 |
357 | Πολιτικών Επιστημών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.215 |
354 | Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 11.060 |
192 | Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.221 |
367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.056 |
188 | Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.287 |
109 | Φιλολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 16.372 |
111 | Φιλολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.380 |
113 | Φιλολογίας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.895 |
189 | Φιλολογίας | Καλαμάτα | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.666 |
175 | Φιλολογίας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15.197 |
115 | Φιλολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 14.166 |
118 | Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 15.671 |
122 | Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14.059 |
120 | Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 15.380 |
102 | Φιλοσοφίας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 13.092 |
138 | Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 12.612 |
171 | Ψυχολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.725 |
170 | Ψυχολογίας | Αθήνα | ΠΑΝΤΕΙΟ | 17.381 |
172 | Ψυχολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.517 |
151 | Ψυχολογίας | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 17.121 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ||||
866 | Στρατολογικό - Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 19.146 |
875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 19.043 |
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | ||||
417 | Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής | Βελλάς Ιωαν. | ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.708 |
418 | Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής | Ηράκλειο | ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 10.624 |
413 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Αθήνα | ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | 10.309 |
415 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Βελλάς Ιωαν. | ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9.945 |
416 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Ηράκλειο | ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ | 9.800 |
414 | Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10.048 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ||||
869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 17.896 |
870 | Αστυφυλάκων | Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.388 |
872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (μόνο για Αστυνομικούς) | Αθήνα | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 16.650 |
ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ||||
877 | Σχολή Ανθυποπυραγών | Αθήνα | Σ.Π.Α. | 17.929 |
876 | Σχολή Πυροσβεστών | Αθήνα | Σ.Π.Α. | 16.689 |
871 | Σχολή Ανθυποπυραγών (μόνο για Πυροσβέστες) | Αθήνα | Σ.Π.Α. | 14.852 |
ΤΕΙ | ||||
599 | Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12.403 |
601 | Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.832 |
661 | Κοινωνικής Εργασίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 14.543 |
643 | Κοινωνικής Εργασίας | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 12.544 |
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.735 |
748 | Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ / Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ | Ζάκυνθος | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 8.467 |
518 | Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 12.412 |
742 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ | Αργοστόλι | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 5.904 |
730 | Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ | Καστοριά | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. | 6.056 |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||
614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης | Αγ. Νικόλαος | Α.Σ.Τ.Ε. | 12.378 |
613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | Ρόδος | Α.Σ.Τ.Ε. | 12.465 |
* Πατώντας στο όνομα της σχολής μεταφέρεστε στον αντίστοιχο ιστότοπο.