ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2017 – ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ | ||||
3o Eπιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής | ||||
Κωδ. | Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα | Βάση |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
353 | Αγροτικής Ανάπτυξης | Ορεστιάδα | ΔΠΘ | 11.953 |
326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 15.295 |
327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 15.194 |
277 | Βιολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.335 |
282 | Βιολογίας | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 18.063 |
279 | Βιολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.246 |
281 | Βιολογίας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.107 |
280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17.788 |
325 | Βιοτεχνολογίας | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 17.765 |
284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | Λάρισα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17.840 |
273 | Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.120 |
360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.317 |
274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.485 |
212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | Ορεστιάδα | ΔΠΘ | 6.582 |
275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 11.187 |
271 | Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | Αγρίνιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.719 |
294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής | Αθήνα | ΧΑΡΟΚΟΠΟΙΟ | 18.098 |
324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 15.272 |
372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Λήμνος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 13.156 |
328 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 17.445 |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.793 |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.098 |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 15.033 |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Σέρρες | ΑΠΘ | 15.411 |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.834 |
323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 16.400 |
250 | Επιστημών της Θάλλασας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 6.674 |
168 | Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.609 |
295 | Ιατρικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 19.063 |
302 | Ιατρικής | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ | 18.648 |
304 | Ιατρικής | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 18.709 |
297 | Ιατρικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.964 |
301 | Ιατρικής | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.760 |
300 | Ιατρικής | Λάρισα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18.745 |
299 | Ιατρικής | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.870 |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.890 |
307 | Κτηνιατρικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.388 |
308 | Κτηνιατρικής | Καρδίτσα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 18.198 |
173 | Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.982 |
290 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ | 18.003 |
409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.750 |
408 | Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.352 |
406 | Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.608 |
407 | Μουσικών Σπουδών | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.605 |
306 | Νοσηλευτικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.669 |
190 | Νοσηλευτικής | Σπάρτη | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 16.762 |
303 | Οδοντιατρικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.580 |
305 | Οδοντιατρικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.570 |
276 | Περιβάλλοντος | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 8.082 |
185 | Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8.617 |
369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | Λαμία | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16.087 |
367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.056 |
289 | Φαρμακευτικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 18.460 |
291 | Φαρμακευτικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 18.477 |
293 | Φαρμακευτικής | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 18.351 |
263 | Χημείας | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.011 |
270 | Χημείας | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 15.121 |
265 | Χημείας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 16.195 |
269 | Χημείας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15.241 |
267 | Χημείας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 15.790 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ||||
851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.355 |
831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 19.088 |
841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.827 |
836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.992 |
846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 18.913 |
ΤΕΙ | ||||
637 | Αισθητικής και Κοσμητολογίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 14.142 |
639 | Αισθητικής και Κοσμητολογίας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13.780 |
627 | Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15.105 |
550 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚ. ΘΡ. | 5.190 |
551 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρπενήσι | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 4.382 |
633 | Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Δημόσιας Υγείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13.667 |
667 | Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Κοινοτικής Υγείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13.190 |
719 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16.524 |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 14.551 |
628 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Σητεία | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 13.522 |
619 | Εργοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 16.990 |
621 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 16.090 |
623 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.707 |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.380 |
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.735 |
620 | Λογοθεραπείας | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΥΠΕΙΡΟΥ | 15.598 |
618 | Λογοθεραπείας | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 15.777 |
655 | Μαιευτικής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 16.039 |
657 | Μαιευτικής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.892 |
662 | Μαιευτικής | Πτολεμαΐδα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 13.236 |
480 | Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 11.154 |
645 | Νοσηλευτικής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 14.780 |
744 | Νοσηλευτικής | Διδυμότειχο | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. | 11.987 |
653 | Νοσηλευτικής | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 12.469 |
647 | Νοσηλευτικής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14.642 |
654 | Νοσηλευτικής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 12.690 |
652 | Νοσηλευτικής | Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 12.578 |
651 | Νοσηλευτικής | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12.773 |
649 | Νοσηλευτικής | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 13.343 |
629 | Οδοντικής Τεχνολογίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 15.371 |
718 | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 10.925 |
752 | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. | 7.649 |
635 | Οπτικής και Οπτομετρίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 14.520 |
555 | Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών | Μεσολόγγι | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 6.070 |
716 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 13.194 |
546 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Αργοστόλι | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ | 7.006 |
717 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11.904 |
515 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9.049 |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΑΛΙΑΣ | 8.849 |
557 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Αμαλιάδα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 10.825 |
757 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.908 |
758 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ | 11.460 |
759 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12.496 |
760 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11.308 |
761 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.675 |
762 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Φλώρινα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 10.946 |
615 | Φυσικοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 17.425 |
616 | Φυσικοθεραπείας | Αίγιο | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 16.094 |
617 | Φυσικοθεραπείας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.322 |
659 | Φυσικοθεραπείας | Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ | 16.526 |
* Πατώντας στο όνομα της σχολής μεταφέρεστε στον αντίστοιχο ιστότοπο.