ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2017 – ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ | ||||
4o Eπιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Εκπαίδευσης | ||||
Κωδ. | Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα | Βάση |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ | ||||
154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.320 |
174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 16.340 |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 17.793 |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 17.098 |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Κομοτηνή | ΔΠΘ | 15.033 |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Σέρρες | ΑΠΘ | 15.411 |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 15.834 |
134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 12.151 |
136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10.396 |
160 | Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ. | 8.667 |
162 | Επιστημών της Προσχ. Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 8.368 |
146 | Θεατρικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.333 |
362 | Θεατρικών Σπουδών | Ναύπλιο | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 11.338 |
169 | Θεατρικών Σπουδών | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11.752 |
168 | Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.609 |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 14.890 |
187 | Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | Κόρινθος | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 13.207 |
173 | Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.982 |
409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.750 |
408 | Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 13.352 |
406 | Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.608 |
407 | Μουσικών Σπουδών | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 11.605 |
128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αθήνα | ΕΚΠΑ | 14.670 |
142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ | 10.327 |
164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11.966 |
140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ | 13.595 |
130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.425 |
141 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12.434 |
132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 10.985 |
143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 9.887 |
334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 10.228 |
178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | Βόλος | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13.203 |
156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9.331 |
341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 8.782 |
166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9.994 |
158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 9.179 |
185 | Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 8.617 |
367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 12.056 |
ΤΕΙ | ||||
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10.735 |
690 | Προσχολικής Αγωγής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ | 10.149 |
694 | Προσχολικής Αγωγής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9.358 |
692 | Προσχολικής Αγωγής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ | 8.404 |
* Πατώντας στο όνομα της σχολής μεταφέρεστε στον αντίστοιχο ιστότοπο.